Triatlon jeklenih, Bohinj

Seznam prijavljenih posameznikov na kvadratlon

Razvrsti po

Št. prijave Datum prijave Ime Priimek Društvo ali klub, sponzor Kategorija Štartna št.
2 09.03.2024 FERENC CSIMA KAPOSVAR  MASTERS 50 M 61
5 30.06.2024 STEININGER HEIKE TG 1848 BAD WALDSEE  MASTERS 60 F 51
6 09.07.2024 PANNA PáCZAI   ČLANICE 52
8 28.07.2024 ARNOLD HALASZ NEKEDKONNYU.HU  MASTERS 40 M 64
9 31.07.2024 ĽUDOVíT TóTH   MLADINCI 65
10 12.08.2024 ELLEN MIELKE KC LAMPERTHEIM  MASTERS 60 F 53
11 12.08.2024 KARSTEN MIELKE KC LAMPERTHEIM  MASTERS 60 M 66
12 13.08.2024 ADAM DąBROWICZ   MASTERS 40 M 67
14 19.08.2024 STEFANO CAMPAGNARO   STAREJŠI MLADINCI 68
15 20.08.2024 ADAM ČERBáK LAMA  ČLANI 63
16 26.08.2024 CLENNELL COLLINGWOOD   MASTERS 50 M 62

Natisni natisni  |  Na vrh na vrh
 

Zavarovalnica Triglav, d.d.